Thống kê lô gan, tần suất lô tô, thống kê nhanh và giải đặc biệt XSMB — cập nhật định kỳ.
| Bộ số | Gan cực đại |
|---|---|
| 00 | 28 ngày |
| 01 | 24 ngày |
| 02 | 22 ngày |
| 03 | 33 ngày |
| 04 | 34 ngày |
| 05 | 26 ngày |
| 06 | 27 ngày |
| 07 | 28 ngày |
| 08 | 34 ngày |
| 09 | 26 ngày |
| 10 | 35 ngày |
| 11 | 27 ngày |
| 12 | 25 ngày |
| 13 | 35 ngày |
| 14 | 33 ngày |
| 15 | 27 ngày |
| 16 | 43 ngày |
| 17 | 29 ngày |
| 18 | 30 ngày |
| 19 | 26 ngày |
| 20 | 25 ngày |
| 21 | 28 ngày |
| 22 | 30 ngày |
| 23 | 37 ngày |
| 24 | 26 ngày |
| 25 | 28 ngày |
| 26 | 41 ngày |
| 27 | 27 ngày |
| 28 | 30 ngày |
| 29 | 26 ngày |
| 30 | 29 ngày |
| 31 | 38 ngày |
| 32 | 26 ngày |
| 33 | 30 ngày |
| 34 | 34 ngày |
| 35 | 35 ngày |
| 36 | 27 ngày |
| 37 | 25 ngày |
| 38 | 26 ngày |
| 39 | 39 ngày |
| 40 | 31 ngày |
| 41 | 32 ngày |
| 42 | 32 ngày |
| 43 | 30 ngày |
| 44 | 30 ngày |
| 45 | 34 ngày |
| 46 | 28 ngày |
| 47 | 29 ngày |
| 48 | 39 ngày |
| 49 | 25 ngày |
| Bộ số | Gan cực đại |
|---|---|
| 50 | 32 ngày |
| 51 | 26 ngày |
| 52 | 24 ngày |
| 53 | 30 ngày |
| 54 | 28 ngày |
| 55 | 42 ngày |
| 56 | 24 ngày |
| 57 | 30 ngày |
| 58 | 35 ngày |
| 59 | 24 ngày |
| 60 | 28 ngày |
| 61 | 35 ngày |
| 62 | 29 ngày |
| 63 | 30 ngày |
| 64 | 26 ngày |
| 65 | 29 ngày |
| 66 | 29 ngày |
| 67 | 26 ngày |
| 68 | 27 ngày |
| 69 | 32 ngày |
| 70 | 30 ngày |
| 71 | 30 ngày |
| 72 | 29 ngày |
| 73 | 36 ngày |
| 74 | 36 ngày |
| 75 | 26 ngày |
| 76 | 30 ngày |
| 77 | 27 ngày |
| 78 | 33 ngày |
| 79 | 23 ngày |
| 80 | 40 ngày |
| 81 | 27 ngày |
| 82 | 26 ngày |
| 83 | 27 ngày |
| 84 | 37 ngày |
| 85 | 32 ngày |
| 86 | 28 ngày |
| 87 | 27 ngày |
| 88 | 26 ngày |
| 89 | 33 ngày |
| 90 | 24 ngày |
| 91 | 31 ngày |
| 92 | 31 ngày |
| 93 | 31 ngày |
| 94 | 32 ngày |
| 95 | 34 ngày |
| 96 | 28 ngày |
| 97 | 25 ngày |
| 98 | 24 ngày |
| 99 | 26 ngày |
| Bộ số | Tổng số lần xuất hiện |
Ngày về gần nhất | Số ngày chưa về |
|---|---|---|---|
| 00 |
1 |
23-10-2026 | 1 |
| 01 |
2 |
23-10-2026 | 1 |
| 02 |
1 |
20-10-2026 | 4 |
| 03 |
5 |
23-10-2026 | 1 |
| 04 |
6 |
19-10-2026 | 5 |
| 05 |
3 |
22-10-2026 | 2 |
| 06 |
2 |
20-10-2026 | 4 |
| 07 |
1 |
18-10-2026 | 6 |
| 08 |
3 |
21-10-2026 | 3 |
| 09 |
3 |
20-10-2026 | 4 |
| 10 |
1 |
18-10-2026 | 6 |
| 11 |
3 |
23-10-2026 | 1 |
| 12 |
2 |
22-10-2026 | 2 |
| 13 |
3 |
22-10-2026 | 2 |
| 14 |
4 |
23-10-2026 | 1 |
| 15 |
1 |
22-10-2026 | 2 |
| 16 |
6 |
23-10-2026 | 1 |
| 17 |
2 |
22-10-2026 | 2 |
| 18 |
2 |
21-10-2026 | 3 |
| 19 |
1 |
18-10-2026 | 6 |
| 20 |
3 |
22-10-2026 | 2 |
| 21 |
3 |
23-10-2026 | 1 |
| 22 |
1 |
23-10-2026 | 1 |
| 23 |
2 |
19-10-2026 | 5 |
| 24 |
2 |
23-10-2026 | 1 |
| 26 |
3 |
18-10-2026 | 6 |
| 27 |
1 |
15-10-2026 | 9 |
| 28 |
3 |
19-10-2026 | 5 |
| 30 |
1 |
16-10-2026 | 8 |
| 31 |
2 |
22-10-2026 | 2 |
| 32 |
4 |
22-10-2026 | 2 |
| 33 |
3 |
17-10-2026 | 7 |
| 34 |
3 |
19-10-2026 | 5 |
| 35 |
4 |
21-10-2026 | 3 |
| 37 |
6 |
23-10-2026 | 1 |
| 38 |
1 |
17-10-2026 | 7 |
| 39 |
3 |
17-10-2026 | 7 |
| 40 |
3 |
23-10-2026 | 1 |
| 41 |
3 |
21-10-2026 | 3 |
| 42 |
8 |
23-10-2026 | 1 |
| 43 |
1 |
22-10-2026 | 2 |
| 44 |
5 |
20-10-2026 | 4 |
| 45 |
3 |
21-10-2026 | 3 |
| 46 |
2 |
22-10-2026 | 2 |
| 47 |
2 |
21-10-2026 | 3 |
| 48 |
2 |
18-10-2026 | 6 |
| 49 |
2 |
21-10-2026 | 3 |
| 50 |
3 |
23-10-2026 | 1 |
| 52 |
3 |
17-10-2026 | 7 |
| 53 |
7 |
23-10-2026 | 1 |
| 54 |
2 |
22-10-2026 | 2 |
| 55 |
2 |
20-10-2026 | 4 |
| 56 |
5 |
22-10-2026 | 2 |
| 57 |
2 |
21-10-2026 | 3 |
| 58 |
3 |
19-10-2026 | 5 |
| 59 |
5 |
22-10-2026 | 2 |
| 60 |
1 |
19-10-2026 | 5 |
| 61 |
5 |
22-10-2026 | 2 |
| 62 |
4 |
21-10-2026 | 3 |
| 63 |
4 |
23-10-2026 | 1 |
| 64 |
3 |
23-10-2026 | 1 |
| 65 |
1 |
14-10-2026 | 10 |
| 66 |
6 |
22-10-2026 | 2 |
| 67 |
3 |
23-10-2026 | 1 |
| 68 |
1 |
21-10-2026 | 3 |
| 69 |
3 |
18-10-2026 | 6 |
| 70 |
5 |
23-10-2026 | 1 |
| 71 |
4 |
19-10-2026 | 5 |
| 72 |
3 |
23-10-2026 | 1 |
| 73 |
3 |
21-10-2026 | 3 |
| 74 |
3 |
22-10-2026 | 2 |
| 75 |
5 |
22-10-2026 | 2 |
| 76 |
1 |
15-10-2026 | 9 |
| 77 |
3 |
20-10-2026 | 4 |
| 78 |
1 |
23-10-2026 | 1 |
| 79 |
1 |
14-10-2026 | 10 |
| 81 |
3 |
16-10-2026 | 8 |
| 82 |
1 |
22-10-2026 | 2 |
| 83 |
1 |
19-10-2026 | 5 |
| 85 |
2 |
18-10-2026 | 6 |
| 86 |
3 |
19-10-2026 | 5 |
| 87 |
4 |
17-10-2026 | 7 |
| 88 |
2 |
23-10-2026 | 1 |
| 89 |
2 |
19-10-2026 | 5 |
| 90 |
3 |
21-10-2026 | 3 |
| 91 |
4 |
22-10-2026 | 2 |
| 92 |
1 |
16-10-2026 | 8 |
| 93 |
1 |
15-10-2026 | 9 |
| 94 |
2 |
21-10-2026 | 3 |
| 95 |
6 |
23-10-2026 | 1 |
| 96 |
6 |
23-10-2026 | 1 |
| 97 |
3 |
22-10-2026 | 2 |
| 98 |
3 |
22-10-2026 | 2 |
| 99 |
3 |
22-10-2026 | 2 |
| Bộ số | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/10/2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/10/2026 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/10/2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/10/2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/10/2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/10/2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/10/2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/10/2026 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/10/2026 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/10/2026 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/10/2026 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/10/2026 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/10/2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/10/2026 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/10/2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/10/2026 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/10/2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/10/2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/10/2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/10/2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/10/2026 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/10/2026 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/09/2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/09/2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/09/2026 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/09/2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/09/2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/09/2026 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/09/2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lần | 3 | 5 | 10 | 9 | 13 | 5 | 10 | 4 | 8 | 9 | 5 | 7 | 5 | 5 | 11 | 6 | 12 | 7 | 6 | 10 | 5 | 7 | 7 | 5 | 9 | 3 | 7 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 13 | 10 | 13 | 2 | 14 | 7 | 7 | 8 | 11 | 9 | 9 | 12 | 13 | 9 | 6 | 10 | 7 | 8 | 12 | 8 | 15 | 8 | 9 | 9 | 5 | 6 | 8 | 6 | 9 | 8 | 13 | 5 | 8 | 12 | 10 | 6 | 8 | 13 | 9 | 10 | 7 | 10 | 20 | 5 | 9 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 3 | 6 | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 9 | 11 | 7 | 6 | 6 | 9 | 10 | 9 | 7 | 8 |
| Ngày về | ĐB | ĐB hôm sau | Hôm sau |
|---|---|---|---|
| 23-10-2026 |
970 67
|
-
|
24-10-2026 |
| 18-09-2026 |
273 67
|
734 12
|
19-09-2026 |
| 06-08-2026 |
261 67
|
164 79
|
07-08-2026 |
| 10-07-2026 |
727 67
|
094 01
|
11-07-2026 |
| 02-04-2026 |
912 67
|
129 44
|
03-04-2026 |
| 02-11-2025 |
362 67
|
473 95
|
03-11-2025 |
| 10-11-2024 |
401 67
|
171 08
|
11-11-2024 |
| 19-06-2024 |
375 67
|
814 39
|
20-06-2024 |
| 02-05-2024 |
275 67
|
648 57
|
03-05-2024 |
| 16-03-2024 |
056 67
|
393 99
|
17-03-2024 |
| 06-02-2024 |
912 67
|
673 84
|
07-02-2024 |
| 05-01-2024 |
382 67
|
727 94
|
06-01-2024 |
| 31-10-2023 |
392 67
|
201 36
|
01-11-2023 |
| 05-09-2023 |
063 67
|
152 69
|
06-09-2023 |
| 22-06-2023 |
842 67
|
836 60
|
23-06-2023 |
| 29-05-2023 |
858 67
|
207 65
|
30-05-2023 |
| 29-03-2023 |
863 67
|
115 04
|
30-03-2023 |
| 07-11-2022 |
040 67
|
661 30
|
08-11-2022 |
| 31-08-2022 |
924 67
|
694 88
|
01-09-2022 |
| 31-07-2022 |
502 67
|
465 55
|
01-08-2022 |
Số liệu tổng hợp từ nguồn công khai, làm mới khoảng 30 phút. Chỉ mang tính tham khảo.